欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  工程建设 >  开标结果 >  查看详情

杭甬高速复线澥浦互通连接线工程(二期)岚山水库大桥桥面美化工程(施工)项目开标记录

信息发布时间: 2023-01-28 21:39:35     阅读: 表格

杭甬高速复线澥浦互通连接线工程(二期)岚山水库大桥桥面美化工程(施工)开标记录表

项目编号:null 开标地点:清廉阳光交易(开标厅一);评标室一(不见面)
开标时间:2023-01-13 09:00:00.0 招标代理机构:null
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 宁波市城展建设工程有限公司 4680993 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
2 福建江海苑园林工程有限公司 4657576 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期),计划开工日期:2023年2月15日,计划竣工日期:2023年5月16日
3 温州垠星建设有限公司 4597032 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
4 春涛国际建筑有限公司 4654759 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天(计划开工日期: 2023 年 2 月 15 日、计划竣工日期: 2023 年 5 月 16 日)
5 宁波绿茵市政园林股份有限公司 4612016 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
6 宁波屹科市政园林建设有限公司 4576051 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
7 宁波卓泰市政园林工程有限公司 4718577 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
8 东恒雍禾建设股份有限公司 4673269 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
9 浙江双和环境建设有限公司 4717049 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
10 宁波欣意生态建设有限公司 4656131 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
11 宁波中允园林建设有限公司 4615638 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天(计划开工日期:2023年2月15日,计划竣工日期:2023年5月16日)
12 江苏省古典建筑园林建设有限公司 4602287 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
13 浙江园冶生态建设有限公司 4658000 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
14 浙江天童园艺有限公司 4628523 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
15 宁波宸越建设有限公司 4715020 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
16 宁波市花木有限公司 4593541 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
17 金坤建设集团有限公司 4567305 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
18 蓝海绿业生态建设股份有限公司 4703996 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)、计划开工日期:2023年2月15日、计划竣工日期:2023年5月16日
19 宁波昊立市政园林建设有限公司 4555542 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
20 浙江鑫远生态建设集团有限公司 4630955 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
21 福建印象生态发展有限责任公司 4702178 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
22 宁波鸣山建设有限公司 4618446 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
23 宁波丽日市政园林建设有限公司 4563306 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
24 浙江双林古建园林工程有限公司 4568369 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
25 浙江森淼园林建设有限公司 4706185 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
26 浙江中竹园艺贸易有限公司 4598104 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
27 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 4637268 按国家施工验收规范一次性验收合格 。 90日历天
28 杭州中航建设集团有限公司 4709387 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天;计划开工日期: 2023 年 2 月 15 日,计划竣工日期: 2023 年 5 月 16 日
29 同信生态环境科技有限公司 4619306 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
30 浙江萧建集团有限公司 4627837 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
31 珠海市风景园林集团有限公司 4707231 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
32 宁波市天然缘林建设集团有限公司 4581088 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
33 宁波涌达市政园林建设有限公司 4681063 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
34 宁波市铭瑞生态建设有限公司 4644709 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
35 宁波东元生态建设有限公司 4611230 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
36 绍兴市四季青景观建设有限公司 4687314 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
37 博大环境集团有限公司 4611032 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
38 绍兴盛和建设有限公司 4577521 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
39 宁波交通工程建设集团有限公司 4715979 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
40 浙江达华园林建设有限公司 4672441 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
41 宁波金拓建设有限公司 4643550 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
42 浙江中茂园林建设有限公司 4619777 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
43 浙江天港建设集团有限公司 4687042 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
44 慈溪龙泰建设有限公司 4617110 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
45 宁波市园林工程有限公司 4674964 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
46 宁波芦苇园林建设有限公司 4605746 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期: 2023 年 2 月 15 日 计划竣工日期: 2023 年 5 月 16 日
47 缔城建设有限公司 4642696 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
48 宁波市天莱园林建设工程有限公司 4672249 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
49 浙江高胜环境建设有限公司 4583236 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
50 易顺建工集团有限公司 4685867 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
51 广厦东阳古建园林工程有限公司 4689739 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天、计划开工日期: 2023 年 2 月 15 日、计划竣工日期: 2023 年 5 月 16 日
52 浙江双盈建设有限公司 4686240 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
53 浙江胜诚建设管理有限公司 4698485 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
54 宁波东升市政园林建设有限公司 4603887 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
55 浙江易道景观工程有限公司 4561165 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
56 天森市政园林建设有限公司 4617018 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期: 2023 年 2 月 15 日计划竣工日期: 2023 年 5 月 16 日
57 浙江佳树达建设有限公司 4599247 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
58 宁波市镇海区园林绿化工程有限公司 4673973 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
59 宁波如春园林工程有限公司 4656151 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
60 浙江金峨生态建设有限公司 4683905 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
61 宁波市交通园林绿化工程有限公司 4646016 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
62 浙江跃龙建设集团有限公司 4707568 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
63 宁波市甬海建设工程有限公司 4644998 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
64 衢州市政园林股份有限公司 4568335 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
65 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 4612968 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
66 浙江新锐建设有限公司 4613227 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
67 常熟古建园林股份有限公司 4642274 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
68 宁波旭丰建设有限公司 4584796 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
69 浙江昌烨市政园林建设有限公司 4627179 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
70 湖州鹿山园林发展有限公司 4696005 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
71 福建艺景生态建设集团有限公司 4724881 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
72 新景建设有限公司 4592465 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
上一条:镇海区ZH07-08-15、17、21地块项目电梯设备采购及安装项目开标记录 下一条:镇海区ZH07-08-15、17、21地块项目电梯设备采购及安装项目开标记录